MERLET Sébastien
4, route de la Raimbaudière
41800 HOUSSAY
Email: 
Date of birth: 1st of September 1983 in Vendôme, France. Single.
Poste recherché
Engineer in Topography and Land Surveying : SIG, topographie, géodésie, etc. Ayant une bonne capacité d'organisation et d'adaptation, efficace en travail d'équipe, maîtrisant des outils tels qu'ArcGis ou Autocad/Covadis aini que les méthodes de la géomatique et possédant un très bon niveau d'anglais, j'ai effectué avec succès plusieurs missions en tant que géomètre topographe à l'international dans des domaines variés (humanitaire, archéologie, au moyen de GPS, stations totales, ...).
Work experience
| Déc. 09 – juin 11 | Administrateur SIG, support utilisateurs, développeur de logiciels d'automatisation pour géologues pour AREVA (Mongolie) |
| Fév. 09 – juil. 09 | Administrateur SIG, responsable des levers topographiques et concepteur d'un modèle prédictif de sites mayas pour le projet archéologique El Pilar (Californie, Bélize, Guatemala) |
| Été 2008 | Levers topographiques, réorganisation de l'utilisation des outils informatiques, et conception de plans sous Autocad au sein du cabinet de Géomètre Expert D. Desmet (Vendôme, 41) |
| Été 2007 | Levers topographiques / plans au Sri Lanka avec l'association Topo Sans Frontières (projet humanitaire) |
| 2003 à 2009 | Animateur scientifique dans 14 colonies de vacances durant les mois de juillet et Août |
Publications
| Juin 2010 | « Détermination des besoins d'une population Maya durant la période du Classique Tardif au moyen d'un modèle prédictif », SIG, paru dans le magazine de l'Association Française de Topographie (XYZ) |
| Fév. 09 - juil. 09 | Mémoire d'ingénieur : « A study on the use of Geographic Information Systems in a multi-scale archaeological project », validé avec mention « excellent » et félicitations du jury |
Formation universitaire
| 2008-2009 | Étudiant de troisième année ESGT en mobilité ERASMUS au Dublin Institute of Technology (Irlande), spécialité géomatique, travail de fin d'études effectué à l'Université de Californie et au Bélize. Diplôme d'ingénieur géomètre topographe |
| 2006-2008 | Étudiant en école d'ingénieurs à l'ESGT (École Supérieure des Géomètres et Topographes). Deuxième d'une promotion de 93 étudiants en deuxième année. |
| 2004-2006 | Licence 3 et master 1 de mathématiques pures à l'Université d'Orléans. |
| 2001-2004 | Classe préparatoire aux Grandes Écoles d'ingénieurs, filière MP (Mathématiques-Physique), spécialité informatique à Orléans. |
| 2001 | Baccalauréat scientifique, option mathématiques, obtenu avec mention Bien. |
Compétences en informatique
| Environnements | Windows, Linux |
| Programmation | Visual Basic 6 et .NET, VBA sous Access / excel, HTML, PHP, JAVA sous Android, notions de C++, MAPLE, CAMLE |
| Databases | Geodatabases, Access, MySQL, SQLite, Oracle |
| Logiciels topo | ArcGis, MapInfo/MapBasic, Autocad/covadis |
| Autres logiciels | Suite OpenOffice.org, Word, Excel, Access, Latex |
| Internet | Concepteur de plusieurs sites (sous linux/apache/mysql/php) |
Compétences linguistiques
| Français | Langue maternelle |
| Anglais | Première langue, très bon niveau. TOEFL passé en 2006 : 102/120. TOEIC obtenu en 2007 : 865 (niveau opérationnel supérieur). Études et travail dans des pays anglophones (Irlande, ÉtatsUnis, Bélize) de septembre 2008 à juillet 2009 |
| Allemand | Seconde langue : niveau scolaire |
| Espéranto | Bon niveau |
Engagement associatif
| 2008-2009 | Membre de la DIT Drama Society, acteur dans « The Collection » par Harold Pinter |
| 2007-2008 | Webmestre et responsable ESGT de l'Association Universitaire du Don du Sang Bénévole (AUDSB) |
| 2006-2007 | Secrétaire et webmestre de l'association humanitaire Topo Sans Frontières |
| 2005-2006 | Trésorier du groupe d'Orléans du Groupement Étudiant National d'Enseignement aux Personnes Incarcérées (GENEPI), intervenant bénévole pour un atelier informatique bureautique / développement de sites internet |
| 2004/05 - 2005/06 | Vice-Président d'Espéranto-Jeunes France, Secrétaire Général et webmestre d'Espéranto-Loiret |
Divers
| Copyright © 2009 Sébastien Merlet (Sebeto). Géomètres Sans Frontières (GSF) |