| Previous page | Table of content | Next page |
Les paramètres utilisés pour le calcul de la carte de probabilités avec le masque des transects sont donc les suivants :
| Fertilité | Trois classes d'évidence |
| Drainage | Quatre classes d'évidence |
| Pente topographique | Deux classes d'évidence (< 33%, >= 33%) |
| Points de prédiction | s_a_pre.shp |
| Points et masques d'entraînement | transects, cover, local |
| Points de généralisation | s_a_all.shp |
Le tableau suivant présente un récapitulatif des poids, valeurs de confiance, et résultats finaux obtenus au moyen des paramètres reclassifiés pour tous les masques et jeux d'entraînement.
| Sites | Transects | Cover | Local | |||||||
| Masque | Transect | Local | Cover | Local | Local | |||||
| Paramètres | Poids | Confiance | Poids | Confiance | Poids | Confiance | Poids | Confiance | Poids | Confiance |
| Drainage | ||||||||||
| Bon | 1.01 | 10.51 | 0.8 | 9.23 | 0.56 | 11.63 | 1.2 | 21.02 | 1.22 | 26.8 |
| Moyen | -0.14 | -2.16 | 0.75 | 9.16 | -0.15 | -1.96 | 0.15 | 1.88 | -0.19 | -2.57 |
| Lent | -1 | -3.81 | -1.83 | -7.61 | -0.94 | -4.48 | -1.95 | -10.29 | -1.06 | -11.34 |
| Très lent | -8.06 | 0 | -8.67 | 0 | -8.99 | 0 | -9.28 | 0 | -5.13 | -5.4 |
| Fertilité | ||||||||||
| Élevée | 0.48 | 8.56 | 0.7 | 11.37 | 0.42 | 11.32 | 0.82 | 16.83 | 0.77 | 20.7 |
| Moyenne | -0.59 | -5.07 | -0.66 | -5.99 | -0.7 | -5.57 | -1.25 | -11.1 | -0.96 | -12.57 |
| Faible | -8.13 | 0 | -8.55 | 0 | -9.03 | 0 | -9.15 | 0 | -5.01 | -5.23 |
| Pente | ||||||||||
| < 33% | 0.03 | 2.35 | 0.01 | 1.18 | 0.02 | 2.37 | 0.01 | 2.04 | 0.02 | 2.7 |
| >= 33% | -1.65 | -2.35 | -0.83 | -1.18 | -1.67 | -2.37 | -1.43 | -2.04 | -1.89 | -2.7 |
| Prob. a priori | 0.001185 | 0.001185 | 0.001185 | 0.001185 | 0.001185 | |||||
| Prob a posteriori | ||||||||||
| Minimum | 2 10-11 | 2 10-11 | 3 10-12 | 2 10-12 | 7 10-9 | |||||
| Maximum | 0.005429 | 0.005366 | 0.003210 | 0.008985 | 0.008725 | |||||
| Eff. de classification | 76.40% | 76.60% | 82.10% | 82.00% | 80.40% | |||||
| Eff. de prédiction | 79.60% | 79.50% | 79.60% | 79.60% | 79.60% | |||||
| Table 5: comparatif des résultats pour les différents masques et jeux de sites | ||||||||||
Les valeurs apparaissant en bleu dans le tableau précédent sont celles ne satisfaisant pas au niveau de confiance de 2 choisi pour cette étude.